| Symbol | Name | $Last | %Chg |
| SOA | Solutia In | 27.52 | 41.06 |
| DWCH | Datawatch | 8.60 | 36.72 |
| QPSA | Quepasa Co | 4.90 | 33.15 |
| RENN | Renren Inc | 5.25 | 26.20 |
| CPHD | CEPHEID | 43.14 | 25.59 |
| AEN | Adeona Pha | 2.10 | 20.04 |
Positions: Commodities Trader (U.S.)
Alpert & Alpert Iron & Metal, Inc, USA - California
On the heels of another successful trading
Maverick Trading, LLC, USA - Illinois